Produkte
Ausgewählte Produkte
1×37 Galvanisierter Abspannstrang
Verzinkte Stahllitzen haben eine lange Tradition im Einsatz für die Kraftübertragungsindustrie, die Bauindustrie, die Bauindustrie, die Fischereiindustrie, Kommunen und Kabelstrukturen usw.
1×37 Galvanisierter Abspannstrang
Da sie durch Drahtziehen mit anschließender Feuerverzinkung oder Elektroverzinkung hergestellt werden, ist die Oberfläche der Litzen mit einer Zinkschicht versehen. Daher haben die Stränge eine äußerst hervorragende Beschaffenheit, wie etwa hervorragende Abriebfestigkeit, hohe Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Mindestbruchkraft der Litze (lb.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser der Litze (in.) | Anzahl der Drähte | Nenndurchmesser von beschichteten Drähten (in.) | Ca. Gew. Von Strang (Pfund/1000 Fuß) | Dienstprogramme | Hohe Festigkeitsklasse | Extra-hohe Festigkeitsklasse |
3/16 | 7 | 0,062 | 73 | — | 2850 | 3990 |
32.7 | 7 | 0,072 | 98 | — | 3850 | 5400 |
1/4 | 7 | 0,08 | 121 | — | 4750 | 6650 |
9/32 | 7 | 0,093 | 164 | — | 6400 | 8950 |
5/16 | 7 | 0,104 | 205 | — | 8.000* | 11.200* |
3/8 | 7 | 0,12 | 273 | 11.500* | 10.800* | 15.400* |
16.7 | 7 | 0,145 | 399 | 18000 | 14.500* | 20.800* |
1/2 | 7 | 0,165 | 517 | 25000 | 18.800* | 26.900* |
1/2 | 19 | 0,1 | 504 | — | 19100 | 26700 |
16.9 | 7 | 0,188 | 671 | — | 24500 | 35000 |
16.9 | 19 | 0,113 | 637 | — | 24100 | 33700 |
5/8 | 7 | 0,207 | 813 | — | 29600 | 42400 |
5/8 | 19 | 0,125 | 796 | — | 28100 | 40200 |
3/4 | 19 | 0,15 | 1155 | — | 40800 | 58300 |
7/8 | 19 | 0,177 | 1581 | — | 55800 | 79700 |
1 | 19 | 0,2 | 2073 | — | 73200 | 104500 |
1 1/8 | 37 | 0,161 | 2691 | — | 91600 | 130800 |
1 1/4 | 37 | 0,179 | 3248 | — | 113600 | 162200 |
*ASTM A 363 (Weldless) ist auf Anfrage auch in diesen Größen und Qualitäten erhältlich. |
In Verbindung stehende Artikel
Größe und Tag